Aquamatic

Onderstaande lijst bevat de beschikbare Volvo Penta motoren met staartaandrijving, de Volvo Penta Aquamatic. U kunt uitgebreide productinformatie en digitale maatschetsen bekijken, door op de links te selecteren in de lijst.

Model kW HP rpm aantal cilinders product informatie maatschets
D3-140 SX 103 140 4000 5 D3 SX D3 SX
D3-140 DPS 103 140 4000 5 D3 DPS D3 DPS
D3-170 SX 125 170 4000 5 D3 SX D3 SX
D3-170 DPS 125 170 4000 5 D3 DPS D3 DPS
D3-200 DPS 147 200 4000 5 D3 DPS D3 DPS
D3-220 DPS 162 220 4000 5 D3 DPS D3 DPS
D4-225 DPH 165 225 3500 4 D4-225 DPH D4 DPH
D4-260 DPH 191 260 3500 4 D4-260 DPH D4 DPH
D4-300 DPH 221 300 3500 4 D4-300 DPH D4 DPH
D4-300 DPR 221 300 3500 4 D4-300 DPR D4 DPR
D6-330 DPH 243 330 3500 6 D6-330 DPH D6 DPH
D6-370 DPH 272 370 3500 6 D6-370 DPH D6 DPH
D6-370 DPR 272 370 3500 6 D6-370 DPR D6 DPR
D6-400 DPH 294 400 3500 6 D6-400 DPH D6 DPH
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.