Volvo Penta Product Guide
Download hier uw Volvo Penta Product Guide.
Download hier uw Volvo Penta Product Guide.
Download hier uw Volvo Penta Marine Commercial Planing brochure.
Download hier uw Volvo Penta Marine auxiliaries and generating sets brochure.
Als eerste en vooralsnog enige Volvo Penta dealer in de Benelux is MoNo Marine aangesteld als IPS Yacht Support Center. Volvo Penta wil met het opzetten van deze specialistische dienstverlening de klanten in het hoge segment optimaal bedienen. De IPS Yacht Support Centers bieden de noodzakelijke kennis en hebben de ervaring en de speciale gereedschappen in huis.
MoNo Marine bedient als IPS Yacht Support Center onder andere Valk Continental en Wajer Osprey jachten.
De D13 motor is voorzien van een zeer moderne uitlaatgasturbine met gescheiden inlaat toevoer (twin entry). Hogere turbovuldruk bij lage belastingen en verdere optimalisering van de inlaatklep timing zorgt voor hoog koppel bij lage belastingen en tegelijkertijd minder uitstoot door lagere verbrandingsdrukken en temperaturen.
De nieuwe pompverstuivers met variabele openingsdruk zorgt voor verdere geluidvermindering.
De combinatie van deze technische vernieuwingen zorgen voor een sterke en rustig lopende motor met uitmuntende prestaties, lage uitlaat emissies en verminderd brandstofverbruik.
Model | Rating | kW | HP | rpm | cooling * options | emission ** regulations | product bulletin | dimensional drawing |
D13 MH | 1 | 294 | 400 | 1800 | HE, KC | 1,3,4 | D13 MH | Dimensional drawing Volvo Penta D13-MH HE |
D13 MH | 1 | 331 | 450 | 1800 | HE, KC | 1,3,4 | ||
D13 MH | 1 | 368 | 500 | 1800 | HE, KC | 1,3,4 | ||
D13 MH | 2 | 404 | 550 | 1900 | HE, KC | 1,2,3,4 | ||
D13 MH | 2 | 441 | 600 | 1900 | HE, KC | 1,2,3,4 | ||
* cooling options: HE = heat exchanger, KC = keel cooled | ||||||||
** emission regulations: | ||||||||
1 | IMO Nox family certificate, contact us for specific flag state requirements and individual certificates | |||||||
2 | EPA Tier 2 Marine Commercial compliance, contact us for detailed information | |||||||
3 | CCNR certificate, contact us for detailed information | |||||||
4 | EU IWW certificate, contact us for detailed information |
De D16 lijnmotor is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor installaties in zwaarbelaste commerciële waterverplaatsers, en voorzien van de laatste onwikkelingen met betrekking tot moderne dieseltechniek.
Het robuuste motorblok met ladderconstructiee, hoge druk pompverstuivers, vier kleppen per cilinder, efficiënte uitlaatgasturbine en laadluchtkoeler kenmerken deze dieselmotor. De warmtewisselaar is ontworpen voor een lagere verbrandingslucht temperatuur, wat in combinatie met het brandstof injectie systeem en het motormanagement systeem (EMS-2) zorgt voor het verder verbeteren van prestaties en duurzaamheid, en uiteraard voldoet aan de meest recente uitlaat emissienormen. Deze innovaties resulteren in een perfect lopende motor, gecombineerd met een laag verbruik en lage uitstoot.
Model | Rating | kW | HP | rpm | cooling * options | emission ** regulations | product bulletin | dimensional drawing |
D16 MH | 1 | 368 | 500 | 1800 | HE, KC | 1,3,4 | D16 MH | D16 MH bobtail, contact us for other configurations |
D16 MH | 1 | 405 | 550 | 1800 | HE, KC | 1,3,4 | ||
D16 MH | 1 | 442 | 600 | 1800 | HE, KC | 1,3,4 | ||
D16 MH | 1 | 479 | 650 | 1800 | HE, KC | 1,2,3,4 | ||
D16 MH | 2 | 552 | 750 | 1900 | HE, KC | 1,2,3,4 | ||
* cooling options: HE = heat exchanger, KC = keel cooled | ||||||||
** emission regulations: | ||||||||
1 | IMO Nox family certificate, contact us for specific flaf state requirements and individual certificates | |||||||
2 | EPA Tier 2 Marine Commercial compliance, contact us for detailed information | |||||||
3 | CCNR certificate, contact us for detailed information | |||||||
4 | Type approved, contact us for detailed information |
Onderstaande lijst bevat de beschikbare Volvo Penta motoren: zonder keerkoppeling, met keerkoppeling. U kunt uitgebreide productinformatie en digitale maatschetsen bekijken, door op de links te selecteren in de lijst.
Model | Rating | kW | HP | rpm | cooling * options | emission ** regulations | product bulletin | dimensional drawing |
D3 | 5 | 81 | 110 | 3000 | HE | 1,5 | D3-110 | D3 bobtail, contact us for other configurations |
D3 | 5 | 110 | 150 | 4000 | HE | 1,5 | D3-170/200/220 | |
D3 | 5 | 125 | 170 | 4000 | HE | 1,5 | ||
D3 | 5 | 162 | 220 | 4000 | HE | 1,5 | ||
D4 | 4 | 132 | 180 | 2800 | HE | 2,5 | D4-180 | D4 bobtail, contact us for other configurations |
D4 | 4 | 165 | 225 | 3500 | HE | 1,2,4,5 | D4-225 | |
D4 | 4 | 191 | 260 | 3500 | HE | 1,4,5 | D4-260 | |
D4 | 5 | 221 | 300 | 3500 | HE | 1,4 | D4-300 | |
D6 | 4 | 206 | 280 | 3500 | HE | 1,2,4,5 | D6-280 | D6 bobtail, contact us for other configurations |
D6 | 4 | 228 | 310 | 3500 | HE | 1,2,4,5 | D6-310 | |
D6 | 4 | 243 | 330 | 3500 | HE | 1,2,5 | D6-330 | |
D6 | 4 | 272 | 370 | 3500 | HE | 1,2,5 | D6-370 | |
D6 | 5 | 320 | 435 | 3500 | HE | 1,2,5 | D6-435 | D6-435 bobtail, contact us for other configurations |
D9 | 3 | 313 | 425 | 2200 | HE | 1,2,3,4 | D9 | D9 bobtail, contact us for other configurations |
D9 | 4 | 368 | 500 | 2600 | HE | 1,2,3,4 | ||
D9 | 5 | 422 | 575 | 2500 | HE | 1,4 | ||
D13 | 3 | 515 | 700 | 2300 | HE | 1,2,3,4 | D13-700 | D13 bobtail, contact us for other configurations |
D13 | 4 | 588 | 800 | 2300 | HE | 1,2,3,4 | D13-800 | |
D13 | 5 | 662 | 900 | 2300 | HE | 1,4 | ||
* cooling options: HE = heat exchanger, KC = keel cooled | ||||||||
** emission regulations: | ||||||||
1 | IMO Nox family certificate, contact us for specific flaf state requirements and individual certificates | |||||||
2 | EPA Tier 2 Marine Commercial compliance, contact us for detailed information | |||||||
3 | EU IWW certifcate | |||||||
4 | Type approved, contact us for detailed information | |||||||
5 | SOLAS approved, contact us for detailed information |
Volvo Penta IPS is de moderne inboard installatie dat op alle belangrijke gebieden superieur is aan conventionele schroefasinstallaties: op het gebied van besturing, comfort aan boord en prestaties. Er zijn momenteel meer dan 10.000 eenheden geïnstalleerd in meer dan 250 verschillende bootmodellen wereldwijd.
Het nieuwste IPS model is de IPS1050. Dit model is voorzien van een grotere aandrijfsysteem en de krachtige Volvo Penta D13-motor met een unieke tweetraps turbo en dubbele inlaat. De verbazingwekkende prestaties betekenen dat u in grotere boten (tot 30 meter) kunt genieten van de voordelen van Volvo Penta IPS. Het unieke ontwerp van Volvo Penta IPS maakt een enorm verschil wanneer het aankomt op prestaties, emissies en comfort aan boord.
Onderstaand treft u de specificaties van Volvo Penta IPS aan. De ruime keuze, samen met de mogelijkheid van twee-, drie- en viervoudige installaties, maken IPS geschikt voor planerende boten tot 30 meter.
Model | kW | HP | rpm | aantal cilinders | product informatie | maatschets |
IPS400 | 221 | 300 | 3500 | 4 | IPS400 | IPS400 |
IPS450 | 243 | 330 | 3500 | 6 | IPS450 | IPS450 |
IPS800 | 441 | 600 | 2300 | 6 | IPS800 | IPS800 |
IPS1050 | 588 | 800 | 2300 | 6 | IPS1050 | IPS1050 |
Op basis van haar ervaring met energievoorziening in de scheepvaartwereld, een ruim assortiment betrouwbare scheepsdieselmotoren en de samenwerking met toonaangevend onderdelenproducenten, biedt Volvo Penta complete en kosteneffectieve energieoplossingen voor toepassing aan boord.
Onze hulpmotoren staan bekend om hun technische eigenschappen en hun superieure betrouwbaarheid.
Volvo Penta biedt hulpmotoren voor toepassingen met vast en variabel toerental.
De D7C TA is een zeer betrouwbare, type goedgekeurde scheepsdieselmotor. Toerental is afgestemd het nominale vermogen met uitstekende koppelkarakteristieken. Met keuze uit diverse PTO opties en door lage uitlaat emissies, is deze motor uitstekend geschikt als voortstuwingsmotor voor waterverplaatsende en planerende vaartuigen.
Model | rating | kW | HP | rpm | cooling * options | emission ** regulations | product bulletin | dimensional drawing |
D7C TA | 1 | 146 | 199 | 1900 | HE, KC | 1,3,4 | D7C TA | D7C TA bobtail, contact us for other configurations |
D7C TA | 1 | 166 | 226 | 2300 | HE, KC | 1,3,4 | ||
D7C TA | 2 | 195 | 265 | 2300 | HE, KC | 1,3,4 | ||
* cooling options: HE = heat exchanger, KC = keel cooled | ||||||||
** emission regulations: | ||||||||
1 | IMO Nox family certificate, contact us for specific flaf state requirements and individual certificates | |||||||
2 | EPA Tier 2 Marine Commercial compliance, contact us for detailed information | |||||||
3 | CCNR certificate, contact us for detailed information | |||||||
4 | Type approved, contact us for detailed information |