Constant toerental
Onderstaande lijst bevat de beschikbare Volvo Penta hulpmotoren met constant toerental. U kunt uitgebreide productinformatie en digitale maatschetsen bekijken, door op de links te selecteren in de lijst.
Motoren | Klasse | kW (vermogen zonder ventilator) | hp (vermogen zonder ventilator) | Rpm |
D5A T | 1 | 77 | 105 | 1500 |
D5A T | 1 | 81 | 110 | 1800 |
D5A TA | 1 | 92 | 125 | 1500 |
D5A TA | 1 | 100 | 136 | 1800 |
D7A T | 1 | 116 | 158 | 1500 |
D7A T | 1 | 122 | 166 | 1800 |
D7A TA | 1 | 139 | 189 | 1500 |
D7A TA | 1 | 148 | 201 | 1800 |
D9 MG | 1 | 239 | 325 | 1500 |
D9 MG | 1 | 265 | 360 | 1800 |
D12 MG | 1 | 310 | 422 | 1500 |
D12 MG | 1 | 370 | 403 | 1800 |
D13 MG | 1 | 300 | 408 | 1500 |
D13 MG | 1 | 360 | 490 | 1800 |
D13 MG | 1 | 360 | 490 | 1500 |
D13 MG | 1 | 400 | 544 | 1800 |
D16 MG | 1 | 450 | 612 | 1500 |
D16 MG | 1 | 500 | 680 | 1800 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!