Dieselmotoren voor waterverplaatsers

Volvo Penta’s heavy-duty reeks motoren is ontwikkeld voor buitengewone betrouwbaarheid. De dieselmotoren zijn ontworpen om te blijven draaien, jaar in jaar uit. De basis kenmerkt zich door een robuust motorblok, grote lager oppervlakten, sterke krukassen en alle componenten geëengineerd om de zwaarste omstandigheden aan te kunnen. Laag brandstofverbruik is prioriteit, evenals lage onderhoudskosten, uitlaat- en geluidemissies en eenvoudig onderhoudbaar; eigenschappen welke enorm belangrijk zijn voor de reder, bemanning en de invloed op de omgeving. Met de nieuwe serie regelsystemen beschikt u over een compleet besturingscentrum. Deze regelsystemen zijn ergonomisch en eenvoudig in gebruik. Ze zijn ontworpen voor probleemloos varen. Alles is goed bereikbaar, zodat u uw schip eenvoudig onder controle houdt.

Model Rating kW HP rpm cooling * options emission ** regulations product bulletin
D5A TA 1 89 121 1900 HE, KC 1,3,4 D5A TA
D5A TA 1 102 139 2300 HE, KC 1,3,4
D5A TA 2 118 160 2300 HE, KC 1,3,4
D7A TA 1 130 177 1900 HE, KC 1,3,4 D7A TA
D7A TA 1 148 201 2300 HE, KC 1,3,4
D7A TA 2 174 237 2300 HE, KC 1,3,4
D7C TA 1 146 199 1900 HE, KC 1,3,4 D7C TA
D7C TA 1 166 226 2300 HE, KC 1,3,4
D7C TA 2 195 265 2300 HE, KC 1,3,4
D9 MH 1 221 301 1800 HE, KC 1,2,3,4 D9 MH
D9 MH 1 261 355 1800 HE, KC 1,2,3,4
D9 MH 1 261 355 2200 HE, KC 1,2,3,4
D9 MH 2 313 425 2200 HE, KC 1,2,3,4
D12 MH 1 215 294 1800 HE, KC 1,3,4 D12 MH
D12 MH 1 256 348 1800 HE, KC 1,3,4
D12 MH 1 294 400 1800 HE, KC 1,2,3,4
D12 MH 1 331 450 1800 HE, KC 1,2,3,4
D12 MH 2 367 500 1800 HE, KC 1,2,3,4
D12 MH 2 405 551 1900 HE, KC 1,2,3,4
D13MH 1 294 400 1800 HE, KC 1,3,4 D13 MH
D13MH 1 331 450 1800 HE, KC 1,3,4
D13MH 1 368 500 1800 HE, KC 1,3,4
D13MH 2 404 550 1900 HE, KC 1,2,3,4
D13MH 2 441 600 1900 HE, KC 1,2,3,4
D16 MH 1 368 500 1800 HE, KC 1,3,4 D16 MH
D16 MH 1 405 550 1800 HE, KC 1,3,4
D16 MH 1 442 600 1800 HE, KC 1,3,4
D16 MH 1 479 650 1800 HE, KC 1,2,3,4
D16 MH 2 552 750 1900 HE, KC 1,2,3,4
* cooling options: HE = heat exchanger, KC = keel cooled
** emission regulations:
1 IMO Nox family certificate, contact us for specific flaf state requirements and individual certificates
2 EPA Tier 2 Marine Commercial compliance, contact us for detailed information
3 CCNR certificate, contact us for detailed information
4 Type approved, contact us for detailed information
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.