Inboard

Onderstaande lijst bevat de beschikbare Volvo Penta motoren: zonder keerkoppeling, met keerkoppeling of met saildrive. U kunt uitgebreide productinformatie en digitale maatschetsen bekijken, door op de links te selecteren in de lijst.

 Model

kW HP rpm aantal cilinders product informatie maatschets
D1-13 9 12 3200 2 D1-13 D1-13 MS10L *
D1-13 SD 9 12 3200 2 D1-13 D1-13 130S
D1-20 14 19 3200 3 D1-20 D1-20 MS10L *
D1-20 SD 14 19 3200 3 D1-20 D1-20 130S
D1-30 21 28 3200 3 D1-30 D1-30 MS15L *
D1-30 SD 21 28 3200 3 D1-30 D1-30 130S
D2-40 29 40 3200 4 D2-40 D2-40 MS15L *
D2-40 SD 29 40 3200 4 D2-40 D2-40 130S
D2-55 41 55 3000 4 D2-55 D2-55 HS25A *
D2-55 SD 41 55 3000 4 D2-55 D2-55 130S
D2-75 55 75 3000 4 D2-75 D2-75 HS25A *
D2-75 SD 55 75 3000 4 D2-75 D2-75 150S
D3-110 81 110 3000 5 D3-110/150 D3-110 HS25A *
D3-150 110 150 3000 5 D3-110/150 D3 HS45A *
D3-170 125 170 4000 5 D3-170/200/220 D3 HS45A *
D3-200 147 200 4000 5 D3-170/200/220
D3-220 162 220 4000 5 D3-170/200/220
D4-180 132 180 2800 4 D4-180 D4-180 ZF63-1 *
D4-225 165 225 3500 4 D4-225 D4-225 HS63A *
D4-260 191 260 3500 4 D4-260 D4-260 HS63IV *
D4-300 221 300 3500 4 D4-300 D4-300 HS80A *
D6-330 243 330 3500 6 D6-330 D6-330 HS80A *
D6-370 272 370 3500 6 D6-370 D6-370 HS80IV *
D6-435 320 435 3500 6 D6-435 D6-435 HS85IV *
D9-500 368 500 2600 6 D9-500 D9-500 ZF280A *
D9-575 423 575 2500 6 D9-575 D9-575 MG5065 *
D11-670 493 670 2300 6 D11-670 D11-670 ZF305 *
D13-800 588 800 2300 6 D13-800 D13-800 ZF325IV *
D13-900 662 900 2300 6 D13-900 D13-900 X5096A *
* Ook andere keerkoppelingen beschikbaar, neem contact op voor meer informatie.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.